Обзор тарифов для зарплатных карт Сбербанка
Сбербанк в рамках сотрудничества со своими клиентами применяет систему зарплатного проекта, в соответствии с которым работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получают заработную плату на карту Сбербанка.
Преимущества зарплатных карт состоят в низких и выгодных тарифах на их обслуживание и возможности получить льготный кредит без дополнительных документов и проверки.
Сбербанком выпускаются дебетовые зарплатные карты следующих видов:
- Maestro / Visa Electron, ПРО100 “СТАНДАРТ”;
- MasterCard Standard / Visa Classic;
- MasterCard Gold / Visa Gold;
- Visa Platinum/ MasterCard Platinum
Тарифы по операциям и обслуживанию зависят от типа карты, но в любом случае размеры оплаты, взимаемой банком весьма невелики.
Maestro / Visa Electron, ПРО100 “СТАНДАРТ“
Наименование услуги | Maestro / Visa Electron | ПРО100 “СТАНДАРТ” |
Годовое обслуживание | Рублевая – 0 рублей валютная – 300 руб./10 долларов/10 евро | Только рублевая от 0 до 300 рублей |
Перевыпуск карты | Без комиссии | Без комиссии |
При утрате или изменении личных данных | 60 руб./2 долл/2 евро | 60 руб. |
Прием денег на карту через Сбербанк | бесплатно | бесплатно |
Прием денег через другой банк | 1,25% от суммы, минимум 30 руб., максимум 1000 руб. | 1,25% от суммы, минимум 30 руб., максимум 1000 руб. |
Комиссия за выдачу наличных в пределах суточного лимита через кассу | Без комиссии | Без комиссии |
Сверх суточного лимита через кассу | 0,5% от суммы превышения лимита | 0,5% от суммы превышения лимита |
В другом банке | 1% от суммы, но не менее 150 руб./5 долл | 1% от суммы, но не менее 150 руб. |
Через банкоматы Сбербанка | 0,75% от суммы | 0,75% от суммы |
Через банкоматы другого банка | 1% от суммы, но не менее 100 руб./3 долл/ 3 евро | 1% от суммы, но не менее 100 руб. |
Комиссии за проведение безналичных операций | отсутствуют | отсутствуют |
Лимиты выдачи наличных в месяц через кассу и банкомат | 500 000 руб. или 16 000 долл/12500 евро | 500 руб. |
Суточный лимит | 50 000 рублей/1600 долл/1200 евро | 50000 руб. |
Приостановка действия карты в случае утраты | бесплатно | бесплатно |
Предоставление информации о доступном расходном лимите | 15 руб. за запрос | 15 руб. за запрос |
Плата за предоставление отчета по счету карты по электронной почте | бесплатно | бесплатно |
По почте | 150 рублей в год | 150 рублей в год |
За неразрешенный овердрафт | 40% годовых | 40% годовых |
MasterCard Standard / Visa Classic
Наименование услуги | MasterCard Standard / Visa Classic рублевая, долларовая или в евро |
Обслуживание карты | бесплатно |
Перевыпуск карты очередной или досрочный | бесплатно |
Перевыпуск в случае утраты или изменения личных данных | 150 руб./5 долл/5 евро |
Комиссия за внесение наличных в отделениях Сбербанка | бесплатно |
Прием денег на счет карты в других банках | 1,25% от суммы, минимально 30 рублей, максимально 1000 рублей |
Комиссия за выдачу наличных денег в пределах суточного лимита через кассу банка | бесплатно |
Выдача денег сверхсуточного лимита через кассу банка | 0,5% от суммы превышения лимита |
Выдача денег через другой банк | 1% от суммы, но не менее 150 руб./ 5 долл/ 5 евро |
Через банкоматы Сбербанка | Без комиссии |
Через банкоматы другого банка | 1% от суммы, но не менее 100 руб./ 3 долл/ 3 евро |
Месячный лимит выдачи денежных средств по счету карты через кассу или банкоматы банка | 1 500 000 руб./50 000 долл/ 37500 евро |
Суточный лимит в кассах банка | 150 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте |
Суточный лимит в банкоматах Сбербанка или других банков | 150 000 руб. или 6000 долл или 4500 евро |
Приостановка действия карты в случае утраты | бесплатно |
Предоставление сведений о доступном расходном лимите по карте через банкоматы других банков | 15 руб. за запрос |
Плата за предоставление отчета по счету карты по электронной почте | бесплатно |
Через Почту России | бесплатно |
Плата за экстренное снятие денег | 6000 руб. за операцию |
Плата за неразрешенный овердрафт | 40% от суммы |
Плата за овердрафта предоставленного в пределах лимита | 20% |
MasterCard Gold / Visa Gold
Наименование услуги | MasterCard Gold / Visa Gold рублевая, долларовая или в евро |
Обслуживание карты | бесплатно |
Перевыпуск карты очередной или досрочный | бесплатно |
Перевыпуск в случае утраты или изменения личных данных | бесплатно |
Комиссия за внесение наличных в отделениях Сбербанка | бесплатно |
Прием денег на счет карты в других банках | 1,25% от суммы, минимально 30 рублей, максимально 1000 рублей |
Комиссия за выдачу наличных денег в пределах суточного лимита через кассу банка | бесплатно |
Выдача денег сверх суточного лимита через кассу банка | 0,5% от суммы превышения лимита |
Выдача денег через другой банк | 1% от суммы, но не менее 150 руб./ 5 долл/ 5 евро |
Через банкоматы Сбербанка | Без комиссии |
Через банкоматы другого банка | 1% от суммы, но не менее 100 руб./ 3 долл/ 3 евро |
Месячный лимит выдачи денежных средств по счету карты через кассу или банкоматы банка | 3 000 000 руб./100 000 долл/ 75000 евро |
Суточный лимит в кассах банка | 300 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте |
Суточный лимит в банкоматах Сбербанка или других банков | 300 000 руб. или 12 000 долл или 9000 евро |
Приостановка действия карты в случае утраты | бесплатно |
Предоставление сведений о доступном расходном лимите по карте через банкоматы других банков | 15 руб. за запрос |
Плата за предоставление отчета по счету карты по электронной почте | бесплатно |
Через Почту России | бесплатно |
Плата за экстренное снятие денег | 6000 руб. за операцию |
Плата за неразрешенный овердрафт | 40% от суммы |
Плата за овердрафта предоставленного в пределах лимита | 20% |
Visa Platinum/ MasterCard Platinum
Наименование услуги | Visa Platinum/ MasterCard Platinum рублевая |
Обслуживание карты | бесплатно |
Перевыпуск карты очередной или досрочный | бесплатно |
Перевыпуск в случае утраты или изменения личных данных | бесплатно |
Комиссия за внесение наличных в отделениях Сбербанка | бесплатно |
Прием денег на счет карты в других банках | 1,25% от суммы, минимально 30 рублей, максимально 1000 рублей |
Комиссия за выдачу наличных денег в пределах суточного лимита через кассу банка | бесплатно |
Выдача денег сверхсуточного лимита через кассу банка | 0,5% от суммы превышения лимита |
Выдача денег через другой банк | 1% от суммы, но не менее 150 руб. |
Через банкоматы Сбербанка | Без комиссии |
Через банкоматы другого банка | 1% от суммы, но не менее 100 руб. |
Месячный лимит выдачи денежных средств по счету карты через кассу или банкоматы банка | 5 000 000 руб. |
Суточный лимит в кассах банка | 500 000 рублей |
Суточный лимит в банкоматах Сбербанка или других банков | 500 000 руб. |
Приостановка действия карты в случае утраты | бесплатно |
Предоставление сведений о доступном расходном лимите по карте через банкоматы других банков | 15 руб. за запрос |
Плата за предоставление отчета по счету карты по электронной почте | бесплатно |
Через Почту России | бесплатно |
Плата за экстренное снятие денег | Без комиссии |
Плата за неразрешенный овердрафт | 40% от суммы |
Плата за овердрафта предоставленного в пределах лимита | 20% |
Чем выше статус карты, тем дешевле ее обслуживание и тем больше у нее возможностей. Впрочем, для держателей стандартных карт, имеющих наибольшее распространение у нас в стране и мире MasterCard Standard / Visa Classic условия весьма приемлемые.
Сбербанк старается поддержать своих клиентов, особенно получающих через карты свою заработную плату, что бы они ощущали преимущества, которые предоставляет им обслуживающий банк.
2 комментария. Оставить новый
Довольно продолжительное время пользуюсь картой MasterCard Standard и всем довольна. На мой взгляд это лучшее предложение для перечисления заработной платы и оплаты покупок. Также считаю этот банк самым надежным.
Как по мне самые оптимальные карты в соотношении цены и качества. Уже не первый год ими пользуюсь и все устраивает.